| MODEL 13 SPEED | Lbs-Ft. Max TQ. | OverAll | LL | L | H | LL | % | L | % | 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Length Inches | Weight Lbs. | PTO Speed (% Of Engine) | ||||||||
| Reverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT-613 | 600 | NA | 19.00 | 9.12 | 2.77 | H L | 18.00 | 28 | 14.04 | 28 | 19.96 | 27 | 8.64 | 28 | 6.74 | 28 | 4.09 5.26 | 28 28 | 2.62 3.29 | 29 28 | 1.60 2.05 | 29 28 | 1.00 1.24 | 24 | 34.7 | 622 | 73 | |||||||||
| RT-6613 | 660 | 17.93 | 19.06 | 9.15 | 2.78 | H L | 17.93 | 28 | 14.04 | 28 | 10.96 | 27 | 8.61 | 28 | 6.74 | 28 | 4.11 5.26 | 25 28 | 2.61 3.29 | 28 26 | 1.60 2.05 | 28 28 | 1.00 1.25 | 25 | 32.7 | 554 | 72 | |||||||||
| RT-9513 | 950 | 13.07 | 3.87 | H L | 12.50 | 8.35 | 6.12 | 4.56 | 3.38 | 2.47 2.86 | 1.81 2.10 | 1.35 1.56 | 1.00 1.16 | 34.1 | 660 | 70 | ||||||||||||||||||||
| RT-11613 | 1150 | 12.56 | 13.13 | 3.89 | H L | Splitter 16% | 12.56 | 51 | 8.32 | 35 | 6.18 | 36 | 4.54 | 34 | 3.38 | 18 | 2.46 2.86 | 16 16 | 1.83 2.12 | 17 16 | 1.35 1.56 | 16 16 | 1.00 1.16 | 16 | 32.1 | 652 | 70 | |||||||||
| RT-12513 | 1250 | 13.07 | 3.87 | H L | 12.50 | 8.35 | 6.12 | 4.56 | 3.38 | 2.47 2.86 | 1.81 2.10 | 1.35 1.56 | 1.00 1.16 | 35.6 | 725 | 70 | ||||||||||||||||||||
| RT-14613 | 1450 | 12.56 | 13.13 | 3.89 | H L | Splitter 16% | 12.56 | 51 | 8.32 | 35 | 6.18 | 36 | 4.54 | 34 | 3.38 | 18 | 2.46 2.86 | 16 16 | 1.83 2.12 | 17 16 | 1.35 1.56 | 16 16 | 1.00 1.16 | 16 | 32.4 | 659 | 70 | |||||||||
| RT-15613 | 1650 | 12.56 | 13.13 | 3.89 | H L | Splitter 16% | 12.56 | 51 | 8.32 | 35 | 6.18 | 36 | 4.54 | 34 | 3.38 | 18 | 2.46 2.86 | 16 16 | 1.83 2.12 | 17 16 | 1.35 1.56 | 16 16 | 1.00 1.16 | 16 | 32.4 | 665 | 70 | |||||||||
| RTF-9513 | 950 | 13.07 | 3.87 | H L | 12.50 | 8.35 | 6.12 | 4.56 | 3.38 | 2.47 2.86 | 1.81 2.10 | 1.35 1.56 | 1.00 1.16 | 34.1 | 660 | 70 | ||||||||||||||||||||
| RTF-11613 | 1150 | 12.56 | 13.13 | 3.89 | H L | Splitter 16% | 12.56 | 51 | 8.32 | 35 | 6.18 | 36 | 4.54 | 34 | 3.38 | 18 | 2.46 2.86 | 16 16 | 1.83 2.12 | 17 16 | 1.35 1.56 | 16 16 | 1.00 1.16 | 16 | 32.1 | 652 | 70 | |||||||||
| RTF-12513 | 1250 | 13.07 | 3.87 | H L | 12.50 | 8.35 | 6.12 | 4.56 | 3.38 | 2.47 2.86 | 1.81 2.10 | 1.35 1.56 | 1.00 1.16 | 35.6 | 725 | 70 | ||||||||||||||||||||
| RTF-14613 | 1450 | 12.56 | 13.13 | 3.89 | H L | Splitter 16% | 12.56 | 51 | 8.32 | 35 | 6.18 | 36 | 4.54 | 34 | 3.38 | 18 | 2.46 2.86 | 16 16 | 1.83 2.12 | 17 16 | 1.35 1.56 | 16 16 | 1.00 1.16 | 16 | 32.4 | 659 | 70 | |||||||||
| RTF-15613 | 1650 | 12.56 | 13.13 | 3.89 | H L | Splitter 16% | 12.56 | 51 | 8.32 | 35 | 6.18 | 36 | 4.54 | 34 | 3.38 | 18 | 2.46 2.86 | 16 16 | 1.83 2.12 | 17 16 | 1.35 1.56 | 16 16 | 1.00 1.16 | 16 | 32.4 | 665 | 70 | |||||||||
| RTO-613 | 600 | 15.30 | 7.35 | 2.23 | H L | 17.93 | 14.04 | 10.96 | 8.61 | 6.74 | 4.11 5.26 | 2.61 3.29 | 1.60 2.05 | 1.00 1.25 | 34.7 | 622 | 90 | |||||||||||||||||||
| RTO-6613 | 660 | 17.93 | 15.28 | 7.34 | 2.23 | H L | 14.38 | 28 | 11.26 | 28 | 8.79 | 27 | 6.91 | 28 | 5.41 | 28 | 3.29 4.22 | 25 28 | 2.10 2.64 | 28 26 | 1.28 1.64 | 28 26 | 0.80 1.00 | 26 | 32.7 | 554 | 90 | |||||||||
| RTO-913 | 835 | 13.07 | 3.87 | H L | Splitter 15% | 12.50 | 50 | 8.35 | 36 | 6.12 | 34 | 4.56 | 35 | 3.38 | 37 | 2.14 2.47 | 18 15 | 1.57 1.81 | 16 15 | 1.17 1.35 | 17 15 | .87 1.00 | 15 | 32.1 | 710 | 70 | ||||||||||
| RTO-9513 | 950 | 13.07 | 3.87 | H L | 12.50 | 8.35 | 6.12 | 4.56 | 3.38 | 2.14 2.47 | 1.57 1.81 | 1.17 1.35 | 0.87 1.00 | 34.1 | 660 | 70 | ||||||||||||||||||||
| RTO-11613 | 1150 | 14.40 | 13.13 | 3.89 | H L | Splitter 15% | 12.56 | 51 | 8.32 | 35 | 6.18 | 36 | 4.54 | 34 | 3.38 | 37 | 2.15 2.46 | 18 15 | 1.60 1.83 | 19 15 | 1.17 1.35 | 17 15 | .87 1.00 | 15 | 32.1 | 652 | 70 | |||||||||
| RTO-11813 | 1150 | 14.40 | 13.13 | 3.89 | H L | 12.56 | 8.32 | 6.18 | 4.54 | 3.38 | 2.15 2.46 | 1.60 1.83 | 1.17 1.35 | .87 1.00 | 32.1 | 652 | 70 | |||||||||||||||||||
| RTO-12513 | 1250 | 13.07 | 3.87 | H L | 12.50 | 8.35 | 6.12 | 4.56 | 3.38 | 2.14 2.47 | 1.57 1.81 | 1.17 1.35 | .87 1.00 | 35.6 | 725 | 70 | ||||||||||||||||||||
| RTO-14613 | 1450 | 14.40 | 13.13 | 3.89 | H L | Splitter 15% | 12.56 | 51 | 8.32 | 35 | 6.18 | 36 | 4.54 | 34 | 3.38 | 37 | 2.15 2.46 | 18 15 | 1.60 1.83 | 19 15 | 1.17 1.35 | 17 15 | .87 1.00 | 15 | 32.4 | 659 | 70 | |||||||||
| RTO-14813 | 1400 | 14.40 | 13.13 | 3.89 | H L | 12.56 | 8.32 | 6.18 | 4.54 | 3.38 | 2.15 2.46 | 1.60 1.83 | 1.17 1.35 | .87 1.00 | 32.4 | 659 | 70 | |||||||||||||||||||
| RTO-15613 | 1650 | 14.40 | 13.13 | 3.89 | H L | Splitter 15% | 12.56 | 51 | 8.32 | 35 | 6.18 | 36 | 4.54 | 34 | 3.38 | 37 | 2.15 2.46 | 18 15 | 1.60 1.83 | 19 15 | 1.17 1.35 | 17 15 | .87 1.00 | 15 | 32.4 | 665 | 70 | |||||||||
| RTO-15813 | 1650 | 12.56 | 13.13 | 3.89 | H L | 12.56 | 8.32 | 6.18 | 4.54 | 3.38 | 2.15 2.46 | 1.60 1.83 | 1.17 1.35 | .87 1.00 | 32.4 | 665 | 70 | |||||||||||||||||||
| RTOF-9513 | 950 | 13.07 | 3.87 | H L | 12.50 | 8.35 | 6.12 | 4.56 | 3.38 | 2.14 2.47 | 1.57 1.81 | 1.17 1.35 | 0.87 1.00 | 34.1 | 660 | 70 | ||||||||||||||||||||
| RTOF-11613 | 1150 | 14.40 | 13.13 | 3.89 | H L | Splitter 15% | 12.56 | 51 | 8.32 | 35 | 6.18 | 36 | 4.54 | 34 | 3.38 | 37 | 2.15 2.46 | 18 15 | 1.60 1.83 | 19 15 | 1.17 1.35 | 17 15 | .87 1.00 | 15 | 32.1 | 652 | 70 | |||||||||
| RTOF-11813 | 1150 | 14.40 | 13.13 | 3.89 | H L | 12.56 | 8.32 | 6.18 | 4.54 | 3.38 | 2.15 2.46 | 1.60 1.83 | 1.17 1.35 | .87 1.00 | 32.1 | 652 | 70 | |||||||||||||||||||
| RTOF-12513 | 1250 | 13.07 | 3.87 | H L | 12.50 | 8.35 | 6.12 | 4.56 | 3.38 | 2.14 2.47 | 1.57 1.81 | 1.17 1.35 | .87 1.00 | 35.6 | 725 | 70 | ||||||||||||||||||||
| RTOF-14613 | 1450 | 14.40 | 13.13 | 3.89 | H L | Splitter 15% | 12.56 | 51 | 8.32 | 35 | 6.18 | 36 | 4.54 | 34 | 3.38 | 37 | 2.15 2.46 | 18 15 | 1.60 1.83 | 19 15 | 1.17 1.35 | 17 15 | .87 1.00 | 15 | 32.4 | 659 | 70 | |||||||||
| RTOF-14813 | 1400 | 14.40 | 13.13 | 3.89 | H L | 12.56 | 8.32 | 6.18 | 4.54 | 3.38 | 2.15 2.46 | 1.60 1.83 | 1.17 1.35 | .87 1.00 | 32.4 | 659 | 70 | |||||||||||||||||||
| RTOF-15613 | 1650 | 14.40 | 13.13 | 3.89 | H L | Splitter 15% | 12.56 | 51 | 8.32 | 35 | 6.18 | 36 | 4.54 | 34 | 3.38 | 37 | 2.15 2.46 | 18 15 | 1.60 1.83 | 19 15 | 1.17 1.35 | 17 15 | .87 1.00 | 15 | 32.4 | 665 | 70 | |||||||||
| RTOF-15813 | 1650 | 12.56 | 13.13 | 3.89 | H L | 12.56 | 8.32 | 6.18 | 4.54 | 3.38 | 2.15 2.46 | 1.60 1.83 | 1.17 1.35 | .87 1.00 | 32.4 | 665 | 70 | |||||||||||||||||||
| RTLO-12713A | 1250 | 16.90 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 32.1 | 714 | 79 | ||||||||||
| RTLO-12913A | 1250 | 16.86 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 | .73 .86 | 33.1 | 714 | 79 | ||||||||||
| RTLO-14613B | 1400 | 17.40 | 14.71 | 3.89 | H L | Splitter 18% | 14.71 | 44 | 10.20 | 39 | 7.34 | 40 | 5.26 | 39 | 3.78 | 4 | 2.28 2.70 | 18 18 | 1.64 1.94 | 18 18 | 1.18 1.39 | 18 18 | .85 1.00 | 18 | 32.4 | 748 | 70 | |||||||||
| RTLO-14713A | 1450 | 16.90 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 32.1 | 714 | 79 | ||||||||||
| RTLO-14913A | 1450 | 16.86 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 714 | 79 | ||||||||||
| RTLO-16713A | 1650 | 16.90 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 32.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTLO-16913A | 1650 | 16.86 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTLO-18913A | 1850 | 16.86 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTLO-20913A | 2050 | 16.86 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTLO-14913A-T2 | 1450 | 16.90 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 714 | 79 | ||||||||||
| RTLO-16913A-T2 | 1650 | 16.90 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTLO-18913A-T2 | 1850 | 16.90 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTLOF-12713A | 1250 | 16.90 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 32.1 | 714 | 79 | ||||||||||
| RTLOF-12913A | 1250 | 16.86 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 | .73 .86 | 33.1 | 714 | 79 | ||||||||||
| RTLOF-14613B | 1400 | 17.40 | 14.71 | 3.89 | H L | Splitter 18% | 14.71 | 44 | 10.20 | 39 | 7.34 | 40 | 5.26 | 39 | 3.78 | 4 | 2.28 2.70 | 18 18 | 1.64 1.94 | 18 18 | 1.18 1.39 | 18 18 | .85 1.00 | 18 | 32.4 | 748 | 70 | |||||||||
| RTLOF-14713A | 1450 | 16.90 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 32.1 | 714 | 79 | ||||||||||
| RTLOF-14913A | 1450 | 16.86 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 714 | 79 | ||||||||||
| RTLOF-16713A | 1650 | 16.90 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 32.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTLOF-16913A | 1650 | 16.86 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTLOF-18913A | 1850 | 16.86 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTLOF-20913A | 2050 | 16.86 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTLOF-16713A-T2 | 1650 | 16.90 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 32.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTLOF-16913A-T2 | 1650 | 16.90 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTLO-18913A-T2 | 1850 | 16.90 | 13.22 | 3.50 | H L | Splitter 17% | 12.31 | 42 | 8.64 | 42 | 6.11 | 38 | 4.43 | 37 | 3.23 | 41 | 1.95 2.29 | 21 21 | 1.38 1.62 | 18 18 | 1.00 1.17 | 17 17 | .73 .86 | 33.1 | 716 | 79 | ||||||||||
| RTOO-9513 | 950 | 13.07 | 3.87 | H L | 12.10 | 7.28 | 5.10 | 3.69 | 2.70 | 1.66 1.97 | 1.16 1.38 | 1.84 1.00 | .62 .73 | 34.1 | 660 | 79 | ||||||||||||||||||||
| RTOO-11613 | 1150 | 19.52 | 12.68 | 3.43 | H L | Splitter 18% | 12.13 | 68 | 7.21 | 42 | 5.09 | 38 | 3.69 | 37 | 2.70 | 88 | 1.66 1.95 | 20 18 | 1.17 1.38 | 17 18 | .85 1.00 | 17 18 | .62 .73 | 18 | 32.1 | 652 | 79 | |||||||||
| RTOO-14613 | 1450 | 19.52 | 12.68 | 3.43 | H L | Splitter 18% | 12.13 | 68 | 7.21 | 42 | 5.09 | 38 | 3.69 | 37 | 2.70 | 88 | 1.66 1.95 | 20 18 | 1.17 1.38 | 17 18 | .85 1.00 | 17 18 | .62 .73 | 18 | 32.4 | 659 | 79 | |||||||||
| RTOOF-9513 | 728 | 12.66 | 3.43 | H L | Splitter 19% | 12.10 | 66 | 7.28 | 43 | 5.10 | 38 | 3.69 | 37 | 2.70 | 37 | 1.66 1.97 | 19 19 | 1.16 1.38 | 16 19 | .84 1.00 | 15 19 | .62 .73 | 19 | 32.1 | 660 | 70 | ||||||||||
| RTOOF-11613 | 1150 | 19.52 | 12.68 | 3.43 | H L | Splitter 18% | 12.13 | 68 | 7.21 | 42 | 5.09 | 38 | 3.69 | 37 | 2.70 | 88 | 1.66 1.95 | 20 18 | 1.17 1.38 | 17 18 | .85 1.00 | 17 18 | .62 .73 | 18 | 32.1 | 652 | 79 | |||||||||
| RTOOF-14613 | 1450 | 19.52 | 12.68 | 3.43 | H L | Splitter 18% | 12.13 | 68 | 7.21 | 42 | 5.09 | 38 | 3.69 | 37 | 2.70 | 88 | 1.66 1.95 | 20 18 | 1.17 1.38 | 17 18 | .85 1.00 | 17 18 | .62 .73 | 18 | 32.4 | 659 | 79 | |||||||||

 
  
        
        














